Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Лисы | 5 | 15 | |
2 | Тигры | 5 | 12 | |
3 | Хамелеоны | 5 | 9 | |
4 | Барсы | 5 | 9 | |
5 | Волки | 5 | 6 | |
6 | Медведи | 5 | 6 | |
7 | Драконы | 4 | 0 | |
8 | Скорпионы | 4 | 0 |
Результаты
26 декабря, четверг | |||
17:00 | Медведи | 2 : 8 | Волки |
24 декабря, вторник | |||
16:00 | Тигры | 2 : 6 | Лисы |
19 декабря, четверг | |||
17:00 | Барсы | 1 : 7 | Хамелеоны |
17 декабря, вторник | |||
16:00 | Хамелеоны | 5 : 1 | Драконы |
12 декабря, четверг | |||
17:00 | Скорпионы | 0 : 5 | Медведи |
10 декабря, вторник | |||
16:00 | Лисы | 5 : 4 | Барсы |
5 декабря, четверг | |||
17:00 | Волки | 2 : 6 | Тигры |
3 декабря, вторник | |||
16:00 | Медведи | 3 : 2 | Драконы |
28 ноября, четверг | |||
17:00 | Тигры | 5 : 0 | Скорпионы |
26 ноября, вторник | |||
16:00 | Барсы | 12 : 1 | Волки |
Календарь
14 января 2025, вторник | |||
16:30 | Драконы | - : - | Скорпионы |
16 января 2025, четверг | |||
17:00 | Волки | - : - | Драконы |
21 января 2025, вторник | |||
16:00 | Лисы | - : - | Медведи |
23 января 2025, четверг | |||
17:00 | Барсы | - : - | Тигры |
28 января 2025, вторник | |||
16:00 | Хамелеоны | - : - | Скорпионы |
30 января 2025, четверг | |||
17:00 | Тигры | - : - | Хамелеоны |
4 февраля 2025, вторник | |||
16:00 | Медведи | - : - | Барсы |
6 февраля 2025, четверг | |||
17:00 | Драконы | - : - | Лисы |
11 февраля 2025, вторник | |||
16:00 | Скорпионы | - : - | Волки |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Даниэль Галимов | 13 | 5 | |
Хамелеоны | |||
Адель Гараев | 9 | 5 | |
Лисы | |||
Никита Арсентьев | 9 | 5 | |
Барсы | |||
Сагир Аглямов | 9 | 5 | |
Хамелеоны | |||
Карим Давлетшин | 8 | 5 | |
Лисы |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алмаз Мадышев | 1 | 1 | |
Медведи | |||
Самир Шихалиев | 0 | 1 | |
Медведи | |||
Амир Гафиятов | 0 | 1 | |
Барсы | |||
Амирхан Хайбуллин | 3 | 0 | |
Хамелеоны | |||
Ильшат Хайрутдинов | 2 | 0 | |
Волки |